<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>안산시체육회</title>
		<link>https://ansansports.org</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[2026 안산시장기 배드민턴대회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3550]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13c9ffda5181147.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13c3c83a2000062.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13bcfaab7369074.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13b704004850892.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13b0c3324711377.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13ad51da6829182.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13aa7f0e5181250.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13a472415594128.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13a184415260112.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d139dfd922041777.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d139831518246355.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d13925df37427246.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d138bd7193048398.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d1388b3462964475.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d138290d13101380.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d137ee2f47646698.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d1375fe785582363.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:58:55 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제2회 안산시장배 시,군 초청 생활체육 레슬링대회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3549]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bd7d2bf6473396.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bd0327d9775515.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bc78fa69280286.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bc052e54214549.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bbbb5f35598470.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bb7d0e28043841.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bb3aff88611459.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bb00ea62719528.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0bab7e945119787.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0ba40b668481771.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0b9a9a8e7968627.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a41d0b9811835811409.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:56:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제72회 경기도체육대회 및 제55회 전국소년체육대회 안산시 선수단 해단식 개최]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3548]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:left;"></p>
<p style="text-align:left;"><img src="https://cdn.kgmail.kr/news/photo/202606/628115_431879_111.jpg" alt="628115_431879_111.jpg" /></p>
<p style="text-align:left;"></p>
<p style="text-align:left;">
안산시체육회(회장 이광종)는 지난 6월 24일 엠블던호텔에서 「제72회 경기도체육대회 및 제55회 전국소년체육대회 안산시 선수단 해단식」을 개최하고, 대회를 성공적으로 마친 선수단의 노고를 격려하는 자리를 가졌다.</p>
<p style="text-align:left;">이날 해단식에는 이민근 안산시장을 비롯해 이광종 안산시체육회장, 김수진 경기도안산교육지원청 교육장과 출전 학교장, 종목단체장, 체육회 임직원 및 선수단 등 180여 명이 참석해 자리를 빛냈다.</p>
<p style="text-align:left;">행사는 성적 보고를 시작으로 메달 봉납, 포상금 및 기부금 전달, 축사, 기념촬영 및 만찬 순으로 진행됐으며, 전국 및 도 단위 대회를 빛낸 안산시 선수단의 성과를 축하하고 체육인들의 화합을 다지는 뜻깊은 시간으로 채워졌다</p>
<p style="text-align:left;"></p>
<p style="text-align:left;"><img src="https://cdn.kgmail.kr/news/photo/202606/628115_431880_1120.jpg" alt="628115_431880_1120.jpg" /></p>
<p style="text-align:left;"></p>
<p style="text-align:left;">
안산시는 지난 4월 광주시 일원에서 열린 ‘제72회 경기도체육대회’에 26개 종목 405명의 선수단이 출전해 금메달 18개, 은메달 10개, 동메달 23개를 획득했다. 특히 탁구와 태권도 종목에서 종합우승을 차지하고 육상·바둑·당구·댄스스포츠 종목에서 종합 3위에 오르는 등 선전을 펼치며 종합 체육도시로서의 위상을 다시 한번 입증했다.</p>
<p style="text-align:left;">
이어 5월 부산광역시 일원에서 개최된 ‘제55회 전국소년체육대회’에서도 10개 종목 64명의 선수가 출전해 금메달 11개, 은메달 12개, 동메달 9개를 수확하는 쾌거를 이뤘다. 특히 역도 종목에서 메달 12개(금6·은4·동2)를 휩쓸며 압도적인 기량을 선보였다. 이는 경기도 전체 금메달(87개)의 약 11.8%에 달하는 수치로, 안산 유소년 체육의 강력한 경쟁력을 다시 한번 입증했다.</p>
<p style="text-align:left;">이광종 안산시체육회장은 “이번 성과는 선수와 지도자, 학부모, 학교, 종목단체가 한마음 한뜻으로 만들어낸 값진 결실”이라며 “안산 체육의 주역들이 앞으로도 지속적으로 성장할 수 있도록 체계적인 지원과 든든한 기반을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.</p>
<p style="text-align:left;">
장병옥 기자
kgmail@naver.com</p>
<p style="text-align:left;">
출처 : 경기매일(https://www.kgmail.kr)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 10:54:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제72회 경기도체육대회 및 제55회 전국소년체육대회 해단식]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3547]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49cc42e3277906.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49c40e18108045.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49bbfff4388202.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49b41e91989789.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49abab67859261.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49a34441066270.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f499ac032472446.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f4992a4a8797669.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f498a6d59864696.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f498211a8069442.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f4979cf87091988.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49716c63090559.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f4968d973314893.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f49601326513130.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f4957ae66271539.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f494f0025778508.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f494629c9696366.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f493d63a7779213.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f4914e501298325.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7f48dfe679773387.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e97653f04890685.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e975ce6c2750160.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e9754af82329472.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e974c4c54956190.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e97441126441895.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e973bd7b6089308.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e9733a286467794.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e972b9972610372.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e97236a92926572.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e971b4ff9835337.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e9712ebd8413627.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e970ad0d5605496.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e97026288044212.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e96ee1508040868.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e96e5ece8991297.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e96c09969564411.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e969bc287764954.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e9678c6d7709849.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e965505c4903480.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3c7e96304339347351.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 10:05:08 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 안산시협회장배 족구대회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3546]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef670c556282256.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef63222c1242613.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef6010c05448709.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef5c37347016983.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef5810d84798614.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a3b2ef530cd13297769.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:12:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[&lt; 띠골테니스장 7월 대관 확정 안내 &gt; (7.3 기준)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3545]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202606/6a3b2bbeabcc61126005.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202607/6a4720c1cbd112085995.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202606/6a3b64a111ed11494658.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202607/6a4720cf75d816921368.jpg" alt="" />

7월 대관현황 입니다.
<div>이용에 참고바랍니다.</div>]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 10:00:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=9"><![CDATA[띠골테니스장 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[&lt; 띠골테니스장 7월 대관 신청 안내 &gt;]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3544]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202606/6a339f37ea3b02052949.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202606/6a339f40eed6a9970286.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/9/202606/6a339f4689ffa8286679.jpg" alt="" />
<div class="kboard-document-wrap">
<div class="kboard-content">
<div class="content-view">2026년 7월 띠골테니스장 대관 신청 안내입니다. 기한 내에 신청바라겠습니다.</div>
</div>
</div>]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:33:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=9"><![CDATA[띠골테니스장 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 안산시협회장기 탁구대회]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3543]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f52893466c1924168.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f5288e66ad2279564.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f528885b661428883.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f528798bd45350126.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f52872271b4938881.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f5286164274602264.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f52859b8638350260.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f52848cbe13326715.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f5284155161506905.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f5283845b66960401.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2f528332f7f2665207.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:17:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안산시종목단체 6,7월 행사일정]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3542]]></link>
			<description><![CDATA[안산시종목단체 6,7월 행사일정]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 17:42:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=5"><![CDATA[종목단체 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 학교(클럽)운동부 하계훈련계획서 (양식)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3541]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 17:56:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=8"><![CDATA[학교클럽 운동부 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 업무추진비 집행내역_5월]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3540]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:36:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=14"><![CDATA[경영공시]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026년 업무추진비 집행내역_4월]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3539]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:36:17 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=14"><![CDATA[경영공시]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 안산시장기 전국 7인제 클럽 럭비대회 및 안산G-스포츠클럽(럭비) 창단식]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3538]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e6713224640350.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e63f60f4815075.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e5c9b789686005.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e5985cb7737124.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e5385d17804133.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e50756f7721777.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e4c5b079518838.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e4960731975116.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e45dbb34221684.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e428a112890176.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e3c0a991314288.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e38a2252244119.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e31f3bf8527784.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e2de3739511449.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e2a63d32365221.jpg" alt="" /><img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a2610e287fce7376022.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:46:54 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[2026 안산시 챔피언스리그 5월 대진 결과]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3537]]></link>
			<description><![CDATA[2026년 안산시 챔피언스리그 5월 대진 결과]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:12:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=5"><![CDATA[종목단체 게시판]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[전국 무대 흔든 안산 스포츠 꿈나무들, 제55회 전국소년체육대회서 금빛 질주하며 메달 32개 획득]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3536]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="https://ansansports.org/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202606/6a20ca7f88a816794532.jpg" alt="" />전국 무대 흔든 안산 스포츠 꿈나무들, 제55회 전국소년체육대회서 금빛 질주하며 메달 32개 획득
안산시체육회(회장 이광종)는 지난 5월 23일부터 26일까지 부산광역시 일원에서 열린 제55회 전국소년체육대회에서 안산시 선수단이 뛰어난 성과를 거두며 안산 체육의 저력을 전국 무대에 다시 한번 입증했다고 밝혔다.

이번 대회에는 경기도 대표 안산시 선수단 64명(선수 42명, 지도자 22명)이 육상, 수영, 테니스, 레슬링, 역도, 씨름, 양궁, 펜싱, 배드민턴, 태권도 등 총 10개 종목에 출전했다.

안산시 선수단은 대회 기간 동안 금메달 11개, 은메달 12개, 동메달 9개 등 총 32개의 메달을 획득하며 우수한 성적을 거뒀다.

이는 지난해 전국소년체육대회에서 기록한 27개 메달(금 10, 은 8, 동 9)을 뛰어넘는 성과로, 출전 규모 확대와 함께 경기력 또한 한층 성장했음을 보여줬다. 특히 안산시 선수단은 경기도 선수단 메달 획득에 큰 비중을 차지하며 경기도 종합 성적 향상에도 힘을 보탰다.

가장 눈에 띄는 활약은 역도 종목에서 나왔다. 선부중 권순권 선수는 남자15세이하부 81kg급에서 인상·용상·합계를 모두 석권하며 3관왕에 올랐고, 인상 부문에서는 소년체전 신기록을, 용상과 합계 부문에서는 한국중학생 신기록을 각각 달성하는 쾌거를 이뤘다. 권순권 선수는 이번 대회 역도 종목 최우수선수로 선정되며 전국적인 주목을 받았다.

또한 수영에서는 원곡중 주선유 선수가 자유형 50m와 계영 400m에서 금메달을 획득하며 대회 2관왕에 올랐고, 성포중 조하린 선수 역시 자유형 100m와 200m에서 각각 은메달을 획득하며 뛰어난 기량을 선보였다. 특히 두 선수는 계영 종목에서도 호흡을 맞추며 안산 수영의 경쟁력을 전국 무대에 각인시켰다.

육상에서는 와동중 이준우 선수가 남중부 110m 허들에서 금메달을 차지하며 뛰어난 기량을 선보였다. 이어 남중부 4×400m 계주에서는 경기 막판까지 순위가 뒤바뀌는 치열한 접전 끝에 안산 선수들이 마지막 주자에서 짜릿한 역전극을 펼치며 금메달을 목에 걸었다. 손에 땀을 쥐게 하는 레이스 속 선수들의 투지와 집중력은 경기장 분위기를 뜨겁게 달구며 큰 박수를 받았다.

펜싱 종목에서는 안산G스포츠클럽 전유주 선수가 여중부 사브르 개인전 우승을 차지하며 안산 펜싱의 경쟁력을 입증했다. 이 밖에도 테니스, 배드민턴, 양궁, 레슬링, 태권도 등 다양한 종목에서 고른 활약이 이어졌으며, 선수들은 마지막 순간까지 포기하지 않는 투지와 집중력으로 값진 메달과 성과를 만들어냈다.

안산시체육회 이광종 회장은 대회 기간 직접 경기장을 방문해 선수단을 격려하고 응원하며 현장 분위기를 함께했다. 경기 전 긴장한 선수들을 격려하고, 경기 후에는 선수단과 함께 기쁨을 나누며 안산 선수단의 사기를 북돋았다.

이광종 회장은 “안산 선수단 모두가 흘린 땀과 노력이 값진 결실로 이어져 매우 자랑스럽다”며 “무엇보다 전국소년체육대회라는 큰 무대에서도 끝까지 포기하지 않고 최선을 다해준 선수들과 지도자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전한다”고 말했다.

이어 “메달의 색보다 더 값진 것은 서로를 믿고 끝까지 도전한 선수들의 열정과 투지”라며 “이번 경험을 바탕으로 앞으로 더 큰 무대에서도 자신감을 갖고 안산 체육의 미래를 멋지게 이끌어주길 바란다. 안산시체육회도 선수들이 좋은 환경에서 꿈을 키워갈 수 있도록 학교체육과 전문체육 발전에 적극적인 지원을 이어가겠다”고 덧붙였다.

한편 안산시체육회는 학교운동부 및 지역 스포츠클럽 지원 확대, 우수 선수 육성, 안정적인 훈련 환경 조성 등을 통해 지역 체육 발전과 미래 체육 인재 양성에 지속적으로 힘쓸 계획이다.

키워드#안산시체육회

출처 : 경기종합뉴스(http://www.ggoverallnews.co.kr)]]></description>
			<author><![CDATA[안산시체육회]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:44:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ansansports.org/?kboard_redirect=3"><![CDATA[언론보도 및 포토갤러리]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[안산 유망주들 전국소년체전 맹활약…금 11개 포함 메달 32개 쾌거]]></title>
			<link><![CDATA[https://ansansports.org/?kboard_content_redirect=3535]]></link>
			<description><![CDATA[<div id="textinput">
<div class="thumb_box">
<table class="body_img_table body_img_center" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>
<div class="body_img_table2">
<div>
<div>
<div id="imgview_div1"><a class="img_zoom" href="https://newsx.ecn.cdn.infralab.net/www.ktin.net/imgdata/ktin_net/202605/2026052706226753.jpg"><img src="https://m.ktin.net/img/icon_view.png?w=170628" alt="본문이미지 확대보기" /></a></div>
</div>
</div>
<img id="img_pop_view" src="https://newsx.ecn.cdn.infralab.net/www.ktin.net/imgdata/ktin_net/202605/2026052706226753.jpg" alt="" border="0" /></div>
